低壓電器外殼防護技術要求之防塵試驗要求的技術參數(shù)
1. 表示防護等級的代號由表征字母”IP”和附加在后的兩個表征數(shù)字及補充字母組成.*位表征數(shù)字后補充字母表示*種防護型式的各個等級,第二位表征數(shù)字則表示第二種防護型式的各個等級.
2 .*位表征數(shù)字及數(shù)后補充字母表示的防護等級及其含義.
*位表征數(shù)字及數(shù)后補充字母表示電器具有對人體和南寧內部件的防護,共分為9個等級.
如表1所示.
*位表征數(shù)字及數(shù)后補充字母 | 表征符號 | 防護等級 | 試驗方法及條件 | |
簡述 | 含義 | |||
0 | IP0X | 無防護 | 無專門防護 | 不做試驗 |
1 | IP1X | 防止大于50mm的固體異物 | 能防止人體的某一大面積(如手)偶然或意外地觸及殼內帶電部分或運動部件,但不能防止有意識的接近這些部分 能防止直徑大于50mm的固體異物進入殼內 | 見表3中1 |
2L | IP2LX | 防止大于12.5mm的固體異物 | 能防止直徑大于12.5mm的固體異物進入殼內和防止手指或長度不大于80mm的類似物體觸及殼內帶電部分或運動部件 | 見表3中2L |
3 | IP3X | 防止大于2.5mm的固體異物 | 能防止直徑(或厚度)大于2.5mm的工具,金屬線等進入殼內 | 見表3中3 |
3L | IP3LX | 防止大于12.5mm的固體異物進入和防止2.5mm的探針觸及 | 能防止直徑大于12.5mm的固體異物進入殼內和防止度度不大于100mm直徑為2.5mm的試驗探針觸及殼內帶電部分和運動部件 | 見表3中3L |
4 | IP4X | 防止大于1mm的固體異物 | 能防止直徑(或厚度)大于1mm的固體異物進入殼內 | 見表3中4 |
*位表征數(shù)字及數(shù)后補充字母 | 表征符號 | 防護等級 | 試驗方法及條件 | |
簡述 | 含義 | |||
4L | IP4LX | 防止大于12.5mm的固體異物進入和防止1mm的探針觸及 | 能防止直徑大于12.5mm固體異物進入殼內和防止長度不大于100mm直徑為1mm的試驗探針觸及殼內帶電部分和運動部件 | 見表3中4L |
5 | IP5X | 防塵 | 不能*防止塵埃進入殼內,但進塵量不足以影響電器的正常運行 | 見表3中5 |
6 | IP6X | 塵密 | 無塵埃進入 | 見表3中6 |
杭州奧科環(huán)境試驗設備有限公司
:/81110662
http://m.jinwanr.com.cn
http://www.hzaoke.com